| Základní | Řadové | Násobné | Zlomky | Matematické výrazy |
| Nula 0 zero [zírou] ( jako matematická veličina nought [ nót] , v hláskování o [ou] |
| 1 | one | 11 | eleven | 30 | thirty |
| 2 | two | 12 | twelve | 40 | fourty |
| 3 | three | 13 | thirteen | 50 | fifty |
| 4 | four | 14 | fourten | 60 | sixty |
| 5 | five | 15 | fifteen | 70 | seventy |
| 6 | six | 16 | sixteen | 80 | eighty |
| 7 | seven | 17 | seventeen | 90 | ninety |
| 8 | eight | 18 | eighteen | 100 | hundred |
| 9 | nine | 19 | nineteen | 21 | twenty-one |
| 10 | ten | 20 | twenty | 101 | one hundred and one |
1000 - thousand 1 000 000 - milion 1 000 000 000 - miliard
| Stovky, tisíce, miliony atd. pokud předchází určitá číslovka, jsou v jednotném čísle |
five hundred worker 500 dělníků
three thousand crowns 3000 korun
| Stojí-li samostatně bez konkrétní číslice, uvádějí se v množném čísle |
hundred of books stovky knih
thousands of years tisíce let
tvoří se přidáním přípony -th vyjma první, druhý a třetí
| first | 1 st , 1 st | první |
| second | 2nd, 2nd | druhý |
| third | 3rd, 3 rd | třetí |
| fourth | 4th, 4 th | čtvrtý |
| fifth | 5 th 5 th | pátý |
| sixth | 6th | šestý |
| seventh | 7th | sedmý |
| eighth | 8th | osmý |
| ninth | 9th | devátý |
| tenth | 10th | desátý |
| eleventh | 11th | jedenáctý |
| twelfth | 12th | dvanáctý |
| thirteenth | 13th | třináctý |
| fourteenth | 14th | čtrnáctý |
| fifteenth | 15th | patnáctý |
| sixteenth | 16th | šestnáctý |
| seventeenth | 17th | sedmnáctý |
| eighteenth | 18th | osmnáctý |
| nineteenth | 19th | devatenáctý |
| twentyth | 20th | dvacátý |
| thirtieth | 30th | třicátý |
| fortieth | 40th | čtyřicátý |
| fiftieth | 50th | padesátý |
| sixtieth | 60th | šedesátý |
| seventieth | 70th | sedmdesátý |
| eighntieth | 80th | osmdesátý |
| ninetieth | 90th | devadesátý |
| hundreth | 100th | stý |
| thousandth | 1000th | tisící |
| twenty-first | 21st | dvacátý prvý |
| thirty-second | 32nd | třicátý druhý |
| fourty-third | 43rd | čtyřicátý třetí |
| fifty-fourth | 54th | padesátý čtvrtý |
| two hundred and sixty-third | 263rd | dvěstěšedesátý třetí |
| five hundred and fourty-second | 542nd | pětistý čtyřicátý druhý |
| U vícemístných čísel je řadovou pouze poslední číslovka, ostatní jsou základní |
263 - two hundred and sixty-third
| Řadové číslovky mají většinou člen určitý the |
he is the first je první
the second edition druhé vydání
| Letopočet se čte rozloženě jako devatenáct atd. |
nineteen ninety-one 1991
fourteen fifty-two 1452
tvoří se přidáním slůvka times ( obdoba českého krát) vyjma 1x, 2x
| once | jednou |
| twice | dvakrát |
| three times | třikrát |
| four times | čtyřikrát |
| five times | pětkrát |
| many times | mnohokrát |
| how many times? | kolikrát? |
Údaj v čitateli se čte jako číslovka základní, jmenovatel jako řadová vyjma jedné poloviny a jedné čtvrtiny čI užití over
| 1/2 | one halff |
| 1/4 | one quarter |
| 1/3 | third |
| 1/5 | one fifth |
| 4/6 | four sixths |
| 25/87 | twenty-five over eighty-seven |
over - nad něčím twenty-five over eighty-seven - dvacet pět nad osmdesáti sedmi
| + | plus [plas], and |
| - | minus [maines] |
| x | times |
| : | divided by [divaidid bai] |
| = | is, equals [ikwelz] |
| 22 | two squared[skwe:d] |
| 33 | three cubed [kju:bd] |
| 44 | four to the fourth |
| (Ö4) | the square root of four |
| (3Ö4) | the cube root of four |
| (4Ö4) | the fourth root of four |
| ( n .Ö4) | the n-th root of four |